Classement
Pleins feux sur les gestionnaires dont la performance se distingue cette année!
Suivez les gestionnaires émergents qui se démarquent par leur performance remarquable.
TOP 10 - Gestion alternative
Rang | Firme | Nom du fond | Catégorie | Rendement 2024 à ce jour |
---|---|---|---|---|
1 | Rivemont Investments Inc. | Rivemont Crypto Fund Series B | Alternative Other | 28.14% |
2 | LionGuard Capital Management Inc. | LionGuard Opportunities Fund LP Class F | Alternative Equity Focused | 22.41% |
3 | DarkShark Opportunities LLC | DarkShark Opportunities | Alternative Other | 20.99% |
4 | Nymbus Capital Inc. | Nymbus Multistrategy Fund Class F | Alternative Multi-Strategy | 20.45% |
5 | Accelerate Financial Technologies Inc. | Accelerate Absolute Return Fund | Alternative Equity Focused | 20.18% |
6 | Accelerate Financial Technologies Inc. | Accelerate Canadian Long Short Equity Fund | Alternative Equity Focused | 12.56% |
7 | Evovest Inc. (PGEQ) | Evovest Global Market Neutral Fund L.P. | Alternative Market Neutral | 10.74% |
8 | Palos Management Inc. | Palos Income Fund L.P. Series X | Alternative Equity Focused | 10.50% |
9 | B-CAP | Good Times Bad Times (GTBT) | Alternative Multi-Strategy | 9.63% |
10 | Accelerate Financial Technologies Inc. | Accelerate OneChoice Alternative Portfolio ETF | Alternative Multi-Strategy | 9.45% |
TOP 10 - Gestion traditionnelle actions
Rang | Firme | Nom du fond | Catégorie | Rendement 2024 à ce jour |
---|---|---|---|---|
1 | LionGuard Capital Management Inc. | Lionguard Canadian Small Cap Fund LP Class F | Canadian Small/Mid Cap Equity | 20.73% |
2 | Evovest Inc. (PGEQ) | Evovest Global Equity Fund II L.P | Global Equity | 20.42% |
3 | B-CAP | DEFENCE | Global Equity | 18.34% |
4 | Tonus Capital Inc. (PGEQ) | Tonus U.S Small Cap Equity Fund Class A | U.S. Small/Mid Cap Equity | 17.10% |
5 | Tonus Capital Inc. | Tonus U.S Small Cap Equity Fund Class A | U.S. Small/Mid Cap Equity | 17.10% |
6 | Richline Capital Management Inc | Richline Global Value Equity | Global Equity | 17.07% |
7 | GreensKeeper Asset Management Inc. | GreensKeeper Value Fund Class F | Global Equity | 16.56% |
8 | Action valeur ajoutee inc. | AVA Tech Equities | U.S. Equity | 15.02% |
9 | Inovestor Asset Management (IAM) | Inovestor Canadian Equity Ex-O&G | Canadian Equity | 14.63% |
10 | BeeQuest (PGEQ) | BeeQuest Canadian Equity ESG Fund L.P. | Canadian Equity | 14.25% |
TOP 10 - Gestion traditionnelle Titres à revenu fixe
Rang | Firme | Nom du fond | Catégorie | Rendement 2024 à ce jour |
---|---|---|---|---|
1 | Nymbus Capital Inc. | Nymbus Sustainable Enhanced Short-Term Bonds Fund Class F | Canadian Short Term Fixed Income | 13.91% |
2 | Nymbus Capital Inc. | Nymbus Sustainable Enhanced Bonds Fund Class F | Canadian Fixed Income | 11.38% |
3 | Lorne Steinberg Wealth Management (PGEQ) | Lorne Steinberg High Yield Bond Fund L.P. | High Yield Fixed Income | 5.65% |
4 | Nymbus Capital (PGEQ) | Nymbus Quant Canadian Fixed Income Fund L.P. | Canadian Fixed Income | 3.45% |
5 | Lester Asset Management (PGEQ) | LAM Canadian Bond Fund L.P. | Canadian Fixed Income | 2.67% |
Avis important
La présente publication est destinée qu’à titre d’information. Elle ne peut être reproduite ou redistribuée, en tout ou en partie, en aucun cas sans l’accord préalable écrit du Conseil des Gestionnaires Émergents («CGE») ou Fundata. CGE et/ou Fundata croit que l’information divulguée est fiable, mais ne peut en garantir la fiabilité ou l’exhaustivité et ne pourrait être tenue responsable de tout préjudice, direct ou indirect, subi à la suite de leur utilisation. Cette publication ne doit pas être considérée comme une sollicitation visant l’achat ou une offre visant la vente de valeurs mobilières ou de tout autre produit ou service, adressée à toute personne résidant dans une juridiction où une telle sollicitation ou offre serait prohibée en vertu des lois qui s’y appliquent. La performance passée n’est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur des investissements et de leurs revenus peut diminuer ou augmenter. Vous pourriez ne pas récupérer le montant que vous avez investi. Veuillez consulter la documentation d'offre du fonds avant d'effectuer tout investissement.
La présente publication est destinée qu’à titre d’information. Elle ne peut être reproduite ou redistribuée, en tout ou en partie, en aucun cas sans l’accord préalable écrit du Conseil des Gestionnaires Émergents («CGE») ou Fundata. CGE et/ou Fundata croit que l’information divulguée est fiable, mais ne peut en garantir la fiabilité ou l’exhaustivité et ne pourrait être tenue responsable de tout préjudice, direct ou indirect, subi à la suite de leur utilisation. Cette publication ne doit pas être considérée comme une sollicitation visant l’achat ou une offre visant la vente de valeurs mobilières ou de tout autre produit ou service, adressée à toute personne résidant dans une juridiction où une telle sollicitation ou offre serait prohibée en vertu des lois qui s’y appliquent. La performance passée n’est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur des investissements et de leurs revenus peut diminuer ou augmenter. Vous pourriez ne pas récupérer le montant que vous avez investi. Veuillez consulter la documentation d'offre du fonds avant d'effectuer tout investissement.