Classement
Pleins feux sur les gestionnaires dont la performance se distingue cette année!
Suivez les gestionnaires émergents qui se démarquent par leur performance remarquable.
TOP 10 - Gestion alternative
| Rang | Firme | Nom du fonds | Catégorie | Rendement annuel à ce jour | Rendement annualisé 3 ans | Ratio de Sharpe 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT Global Growth Inc. | WZR Growth Fund LP Class F | Alternative Equity Focused | 56.29% | - | - |
| 2 | LionGuard Capital Management Inc. | LionGuard Opportunities Fund LP Class F | Alternative Equity Focused | 21.94% | 14.98% | 0.76* |
| 3 | Accelerate Financial Technologies Inc. | Accelerate Canadian Long Short Equity Fund | Alternative Equity Focused | 13.03% | 26.67% | 1.89* |
| 4 | Palos Management Inc. | Palos Income Fund L.P. Series X | Alternative Equity Focused | 12.22% | 18.62% | 1.40* |
| 5 | Nymbus Capital Inc. | Nymbus Multistrategy Fund Class F | Alternative Multi-Strategy | 10.51% | 12.42% | 0.65* |
| 6 | Palos Management Inc. | Palos-Mitchell Alpha Fund Series O | Alternative Equity Focused | 8.05% | 21.59% | 1.30* |
| 7 | BT Global Growth Inc. | BT Global Growth Fund LP Class B | Alternative Equity Focused | 6.89% | 19.29% | 0.80* |
| 8 | Accelerate Financial Technologies Inc. | Accelerate OneChoice Alternative Multi-Asset Fund (ONEC) | Alternative Multi-Strategy | 5.17% | 11.54% | 1.43* |
| 9 | Kilgour Williams Capital | KIWI Business Credit Fund - Registered Eligible Class J | Alternative Private Debt | 4.68% | 10.37% | 8.61* |
| 10 | Altema Asset Management Inc. | Altema Diversified Equity Market Neutral Fund Series F | Alternative Market Neutral | 4.65% | -4.44% | -0.34* |
TOP 10 - Gestion traditionnelle actions
| Rang | Firme | Nom du fonds | Catégorie | Rendement annuel à ce jour | Rendement annualisé 3 ans | Ratio de Sharpe 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clear Skies | Clear Skies Climate Action Fund Series C | Global Equity | 25.27% | 15.78% | 0.79* |
| 2 | Enriched Investing Incorporated | Enriched Capital Conservative Growth Strategy | Canadian Equity | 23.24% | 30.97% | 1.92* |
| 3 | Pratte Portfolio Management Inc. | Pratte Global Equity Fund | Global Equity | 19.60% | 26.06% | 0.76* |
| 4 | B-CAP | B-CAP Global Quality | Global Equity | 19.15% | 19.37% | 1.30* |
| 5 | Mageska Capital Inc. | Mageska EcoVision Fund Series F | Global Equity | 18.24% | - | - |
| 6 | B-CAP | B-CAP Québec inc. | Canadian Equity | 16.35% | 27.61% | 1.89* |
| 7 | Tonus Capital Inc. (PGEQ) | Tonus U.S Small Cap Equity Fund Class A | U.S. Small/Mid Cap Equity | 16.18% | 16.33% | 0.79* |
| 8 | Action valeur ajoutee inc. | AVA Canadian Equity | Canadian Equity | 15.60% | 18.90% | 1.32* |
| 9 | Action valeur ajoutee inc. | AVA Tech Equities | U.S. Equity | 15.33% | 19.38% | 1.20* |
| 10 | ClearSkies (PGEQ) | ClearSkies iWorld Equity Fund L.P. | Global Equity | 12.98% | 14.46% | 0.94* |
TOP 10 - Gestion traditionnelle Titres à revenu fixe
| Rang | Firme | Nom du fonds | Catégorie | Rendement annuel à ce jour | Rendement annualisé 3 ans | Ratio de Sharpe 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-CAP | B-CAP Preferred Shares | Preferred Share Fixed Income | 6.29% | 19.82% | 1.90* |
| 2 | Nymbus Capital Inc. | Nymbus Sustainable Enhanced Bond Fund Class F | Canadian Fixed Income | 4.72% | - | - |
| 3 | Nymbus Capital Inc. | Nymbus Monthly Income Fund Class FP | Canadian Core Plus Fixed Income | 4.29% | 12.08% | 1.53* |
| 4 | Lester Asset Management | LAM Canadian Fixed Income Fund Series O | Canadian Fixed Income | 3.05% | 9.28% | 1.49* |
| 5 | Nymbus Capital (PGEQ) | Nymbus Quant Canadian Fixed Income Fund L.P. | Canadian Fixed Income | 2.91% | 5.86% | 0.52* |
| 6 | Durham Asset Management Inc. | DAMI Corporate Bond Fund - Series F | Canadian Corporate Fixed Income | 1.88% | 5.98% | 0.57* |
* NOTE EXPLICATIVE
Le Ratio de Sharpe mesure le rendement ajusté au risque d'un investissement en comparant son rendement excédentaire par rapport au Bon du Trésor canadien à 3 mois (servant ici de taux sans risque) à sa volatilité. Lors de l'évaluation d'une stratégie d'investissement, le Ratio de Sharpe doit être comparé à celui de son indice de référence et de ses pairs pour évaluer la performance relative. Un ratio plus élevé indique un rendement ajusté au risque supérieur.
Avis important
La présente publication est destinée qu’à titre d’information. Elle ne peut être reproduite ou redistribuée, en tout ou en partie, en aucun cas sans l’accord préalable écrit du Conseil des Gestionnaires Émergents («CGE») ou Fundata. CGE et/ou Fundata croit que l’information divulguée est fiable, mais ne peut en garantir la fiabilité ou l’exhaustivité et ne pourrait être tenue responsable de tout préjudice, direct ou indirect, subi à la suite de leur utilisation. Cette publication ne doit pas être considérée comme une sollicitation visant l’achat ou une offre visant la vente de valeurs mobilières ou de tout autre produit ou service, adressée à toute personne résidant dans une juridiction où une telle sollicitation ou offre serait prohibée en vertu des lois qui s’y appliquent. La performance passée n’est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur des investissements et de leurs revenus peut diminuer ou augmenter. Vous pourriez ne pas récupérer le montant que vous avez investi. Veuillez consulter la documentation d'offre du fonds avant d'effectuer tout investissement.
Le Ratio de Sharpe mesure le rendement ajusté au risque d'un investissement en comparant son rendement excédentaire par rapport au Bon du Trésor canadien à 3 mois (servant ici de taux sans risque) à sa volatilité. Lors de l'évaluation d'une stratégie d'investissement, le Ratio de Sharpe doit être comparé à celui de son indice de référence et de ses pairs pour évaluer la performance relative. Un ratio plus élevé indique un rendement ajusté au risque supérieur.
Avis important
La présente publication est destinée qu’à titre d’information. Elle ne peut être reproduite ou redistribuée, en tout ou en partie, en aucun cas sans l’accord préalable écrit du Conseil des Gestionnaires Émergents («CGE») ou Fundata. CGE et/ou Fundata croit que l’information divulguée est fiable, mais ne peut en garantir la fiabilité ou l’exhaustivité et ne pourrait être tenue responsable de tout préjudice, direct ou indirect, subi à la suite de leur utilisation. Cette publication ne doit pas être considérée comme une sollicitation visant l’achat ou une offre visant la vente de valeurs mobilières ou de tout autre produit ou service, adressée à toute personne résidant dans une juridiction où une telle sollicitation ou offre serait prohibée en vertu des lois qui s’y appliquent. La performance passée n’est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur des investissements et de leurs revenus peut diminuer ou augmenter. Vous pourriez ne pas récupérer le montant que vous avez investi. Veuillez consulter la documentation d'offre du fonds avant d'effectuer tout investissement.
