Classement
Pleins feux sur les gestionnaires dont la performance se distingue cette année!

Suivez les gestionnaires émergents qui se démarquent par leur performance remarquable.
TOP 10 - Gestion alternative
Rang | Firme | Nom du fond | Catégorie | Rendement annuel à ce jour | Rendement annualisé 3 ans | Ratio de Sharpe 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evovest Inc. (PGEQ) | Evovest Global Market Neutral Fund L.P. | Alternative Market Neutral | 7.45% | - | - |
2 | Accelerate Financial Technologies Inc. | Accelerate Arbitrage Fund | Alternative Equity Focused | 4.30% | 4.55% | 0.22* |
3 | Palos Management Inc. | Palos-Mitchell Alpha Fund Series O | Alternative Equity Focused | 2.53% | 9.45% | 0.35* |
4 | Accelerate Financial Technologies Inc. | Accelerate Canadian Long Short Equity Fund | Alternative Equity Focused | 1.90% | 8.11% | 0.36* |
5 | Kilgour Williams Capital | KiWi Private Credit Fund LP Class I | Alternative Private Debt | 1.57% | 5.15% | 1.72* |
6 | Accelerate Financial Technologies Inc. | Accelerate OneChoice Alternative Multi-Asset Fund (ONEC) | Alternative Multi-Strategy | 0.96% | 4.37% | 0.08* |
7 | NCP Investment Management | NCP Sustainable Dividend Achievers+ | Alternative Equity Focused | 0.83% | 11.99% | 1.09* |
8 | Fulcra Asset Management Inc. | Fulcra Credit Opportunities Fund Class F | Alternative Credit Focused | 0.82% | 3.58% | -0.11* |
9 | Altema Asset Management Inc. | Altema Diversified Equity Market Neutral Fund Series F | Alternative Market Neutral | 0.04% | -2.37% | -0.31* |
10 | LionGuard Capital Management Inc. | LionGuard Opportunities Fund LP Class F | Alternative Equity Focused | -1.25% | 9.08% | 0.46* |
TOP 10 - Gestion traditionnelle actions
Rang | Firme | Nom du fond | Catégorie | Rendement annuel à ce jour | Rendement annualisé 3 ans | Ratio de Sharpe 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | National Bank Investments Inc. | Evovest Global Equity ETF | Global Equity | 6.83% | - | - |
2 | Palos Management Inc. | Palos WP Growth Fund Series F | North American Equity | 5.02% | -9.84% | -0.54* |
3 | BeeQuest (PGEQ) | BeeQuest Canadian Equity ESG Fund L.P. | Canadian Equity | 3.42% | - | - |
4 | Evovest Inc. (PGEQ) | Evovest Global Equity Fund II L.P | Global Equity | 1.38% | 16.48% | 1.03* |
5 | Lester Asset Management | LAM Canadian Equity Fund Series O | Canadian Equity | 0.06% | 8.33% | 0.43* |
6 | Inovestor Asset Management (IAM) | Inovestor Canadian Equity Ex-O&G | Canadian Equity | 0.05% | 12.94% | 0.68* |
7 | Langdon Equity Partners Ltd. | Langdon Global Smaller Companies Portfolio Class F | Global Small/Mid Cap Equity | -0.39% | - | - |
8 | Action valeur ajoutee inc. | AVA Canadian Equity | Canadian Equity | -0.51% | 5.10% | 0.15* |
9 | Langdon Equity Partners Ltd. | Langdon Global Smaller Companies Portfolio Class A | Global Small/Mid Cap Equity | -0.60% | - | - |
10 | Action valeur ajoutee inc. | AVA Tech Equities | U.S. Equity | -1.30% | 12.63% | 0.51* |
TOP 10 - Gestion traditionnelle Titres à revenu fixe
Rang | Firme | Nom du fond | Catégorie | Rendement annuel à ce jour | Rendement annualisé 3 ans | Ratio de Sharpe 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lester Asset Management | LAM Canadian Fixed Income Fund Series O | Canadian Fixed Income | 1.23% | 5.72% | 0.37* |
2 | Durham Asset Management Inc. | DAMI Corporate Bond Fund - Series F | Canadian Corporate Fixed Income | 0.80% | 4.90% | 0.18* |
3 | Nymbus Capital (PGEQ) | Nymbus Quant Canadian Fixed Income Fund L.P. | Canadian Fixed Income | 0.24% | 3.27% | -0.11* |
4 | Nymbus Capital Inc. | Nymbus Sustainable Enhanced Bonds Fund Class F | Canadian Fixed Income | 0.04% | - | - |
5 | Lester Asset Management (PGEQ) | LAM Canadian Bond Fund L.P. | Canadian Fixed Income | -0.12% | 2.85% | -0.14* |
6 | Nymbus Capital Inc. | Nymbus Sustainable Enhanced Short-Term Bonds Fund Class F | Canadian Core Plus Fixed Income | -0.92% | 7.36% | 0.48* |
* NOTE EXPLICATIVE
Le Ratio de Sharpe mesure le rendement ajusté au risque d'un investissement en comparant son rendement excédentaire par rapport au Bon du Trésor canadien à 3 mois (servant ici de taux sans risque) à sa volatilité. Lors de l'évaluation d'une stratégie d'investissement, le Ratio de Sharpe doit être comparé à celui de son indice de référence et de ses pairs pour évaluer la performance relative. Un ratio plus élevé indique un rendement ajusté au risque supérieur.
Avis important
La présente publication est destinée qu’à titre d’information. Elle ne peut être reproduite ou redistribuée, en tout ou en partie, en aucun cas sans l’accord préalable écrit du Conseil des Gestionnaires Émergents («CGE») ou Fundata. CGE et/ou Fundata croit que l’information divulguée est fiable, mais ne peut en garantir la fiabilité ou l’exhaustivité et ne pourrait être tenue responsable de tout préjudice, direct ou indirect, subi à la suite de leur utilisation. Cette publication ne doit pas être considérée comme une sollicitation visant l’achat ou une offre visant la vente de valeurs mobilières ou de tout autre produit ou service, adressée à toute personne résidant dans une juridiction où une telle sollicitation ou offre serait prohibée en vertu des lois qui s’y appliquent. La performance passée n’est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur des investissements et de leurs revenus peut diminuer ou augmenter. Vous pourriez ne pas récupérer le montant que vous avez investi. Veuillez consulter la documentation d'offre du fonds avant d'effectuer tout investissement.
Le Ratio de Sharpe mesure le rendement ajusté au risque d'un investissement en comparant son rendement excédentaire par rapport au Bon du Trésor canadien à 3 mois (servant ici de taux sans risque) à sa volatilité. Lors de l'évaluation d'une stratégie d'investissement, le Ratio de Sharpe doit être comparé à celui de son indice de référence et de ses pairs pour évaluer la performance relative. Un ratio plus élevé indique un rendement ajusté au risque supérieur.
Avis important
La présente publication est destinée qu’à titre d’information. Elle ne peut être reproduite ou redistribuée, en tout ou en partie, en aucun cas sans l’accord préalable écrit du Conseil des Gestionnaires Émergents («CGE») ou Fundata. CGE et/ou Fundata croit que l’information divulguée est fiable, mais ne peut en garantir la fiabilité ou l’exhaustivité et ne pourrait être tenue responsable de tout préjudice, direct ou indirect, subi à la suite de leur utilisation. Cette publication ne doit pas être considérée comme une sollicitation visant l’achat ou une offre visant la vente de valeurs mobilières ou de tout autre produit ou service, adressée à toute personne résidant dans une juridiction où une telle sollicitation ou offre serait prohibée en vertu des lois qui s’y appliquent. La performance passée n’est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur des investissements et de leurs revenus peut diminuer ou augmenter. Vous pourriez ne pas récupérer le montant que vous avez investi. Veuillez consulter la documentation d'offre du fonds avant d'effectuer tout investissement.