Classement
Pleins feux sur les gestionnaires dont la performance se distingue cette année!
Suivez les gestionnaires émergents qui se démarquent par leur performance remarquable.
TOP 10 - Gestion alternative
Rang | Firme | Nom du fond | Catégorie | Rendement 2024 à ce jour | Rendement annualisé 3 ans | Ratio de Sharpe 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivemont Investments Inc. | Rivemont Crypto Fund Series B | Alternative Other | 57.64% | -7.07% | 0.04* |
2 | Nymbus Capital Inc. | Nymbus Multistrategy Fund Class F | Alternative Multi-Strategy | 29.05% | - | - |
3 | Accelerate Financial Technologies Inc. | Accelerate Absolute Return Fund | Alternative Equity Focused | 21.17% | 18.90% | 1.06* |
4 | LionGuard Capital Management Inc. | LionGuard Opportunities Fund LP Class F | Alternative Equity Focused | 20.34% | 1.63% | -0.08* |
5 | Palos Management Inc. | Palos Income Fund L.P. Series X | Alternative Equity Focused | 16.80% | 5.36% | 0.19* |
6 | Accelerate Financial Technologies Inc. | Accelerate Canadian Long Short Equity Fund | Alternative Equity Focused | 16.42% | 8.60% | 0.42* |
7 | Evovest Inc. (PGEQ) | Evovest Global Market Neutral Fund L.P. | Alternative Market Neutral | 16.39% | - | - |
8 | Accelerate Financial Technologies Inc. | Accelerate OneChoice Alternative Portfolio ETF | Alternative Multi-Strategy | 12.94% | 3.05% | -0.01* |
9 | Palos Management Inc. | Palos-Mitchell Alpha Fund Series O | Alternative Equity Focused | 11.93% | 3.27% | 0.10* |
10 | Globevest Capital Ltd. | Globevest Capital Real Estate Fund Series F1 | Miscellaneous - Income and Real Property | 8.31% | 9.57% | 2.96* |
TOP 10 - Gestion traditionnelle actions
Rang | Firme | Nom du fond | Catégorie | Rendement 2024 à ce jour | Rendement annualisé 3 ans | Ratio de Sharpe 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonus Capital Inc. | Tonus Partners' Fund Class C | North American Equity | 29.80% | 18.85% | 0.97* |
2 | Evovest Inc. (PGEQ) | Evovest Global Equity Fund II L.P | Global Equity | 25.97% | 12.14% | 0.71* |
3 | Palos Management Inc. | Palos WP Growth Fund Series F | North American Equity | 24.85% | -16.14% | -0.82* |
4 | Richline Capital Management Inc | Richline Global Value Equity | U.S. Equity | 23.36% | - | - |
5 | LionGuard Capital Management Inc. | Lionguard Canadian Small Cap Fund LP Class F | Canadian Small/Mid Cap Equity | 22.52% | 2.22% | 0.02* |
6 | BeeQuest (PGEQ) | BeeQuest Canadian Equity ESG Fund L.P. | Canadian Equity | 19.51% | - | - |
7 | B-CAP | DEFENCE | Global Equity | 18.98% | 11.18% | 0.67* |
8 | Lester Asset Management | LAM Canadian Equity Fund Series O | Canadian Equity | 18.19% | 4.16% | 0.11* |
9 | Tonus Capital Inc. (PGEQ) | Tonus U.S Small Cap Equity Fund Class A | U.S. Small/Mid Cap Equity | 18.12% | 7.77% | 0.34* |
10 | GreensKeeper Asset Management Inc. | GreensKeeper Value Fund Class F | Global Equity | 17.84% | 10.15% | 0.74* |
TOP 10 - Gestion traditionnelle Titres à revenu fixe
Rang | Firme | Nom du fond | Catégorie | Rendement 2024 à ce jour | Rendement annualisé 3 ans | Ratio de Sharpe 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nymbus Capital Inc. | Nymbus Sustainable Enhanced Short-Term Bonds Fund Class F | Canadian Short Term Fixed Income | 17.09% | 5.64% | 0.31* |
2 | Nymbus Capital Inc. | Nymbus Sustainable Enhanced Bonds Fund Class F | Canadian Fixed Income | 15.08% | - | - |
3 | Lester Asset Management | LAM Canadian Fixed Income Fund Series O | Canadian Fixed Income | 9.11% | 2.91% | -0.09* |
4 | Nymbus Capital (PGEQ) | Nymbus Quant Canadian Fixed Income Fund L.P. | Canadian Fixed Income | 5.30% | 0.13% | -0.53* |
5 | Lester Asset Management (PGEQ) | LAM Canadian Bond Fund L.P. | Canadian Fixed Income | 3.55% | -0.33% | -0.49* |
* NOTE EXPLICATIVE
Le Ratio de Sharpe mesure le rendement ajusté au risque d'un investissement en comparant son rendement excédentaire par rapport au Bon du Trésor canadien à 3 mois (servant ici de taux sans risque) à sa volatilité. Lors de l'évaluation d'une stratégie d'investissement, le Ratio de Sharpe doit être comparé à celui de son indice de référence et de ses pairs pour évaluer la performance relative. Un ratio plus élevé indique un rendement ajusté au risque supérieur.
Avis important
La présente publication est destinée qu’à titre d’information. Elle ne peut être reproduite ou redistribuée, en tout ou en partie, en aucun cas sans l’accord préalable écrit du Conseil des Gestionnaires Émergents («CGE») ou Fundata. CGE et/ou Fundata croit que l’information divulguée est fiable, mais ne peut en garantir la fiabilité ou l’exhaustivité et ne pourrait être tenue responsable de tout préjudice, direct ou indirect, subi à la suite de leur utilisation. Cette publication ne doit pas être considérée comme une sollicitation visant l’achat ou une offre visant la vente de valeurs mobilières ou de tout autre produit ou service, adressée à toute personne résidant dans une juridiction où une telle sollicitation ou offre serait prohibée en vertu des lois qui s’y appliquent. La performance passée n’est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur des investissements et de leurs revenus peut diminuer ou augmenter. Vous pourriez ne pas récupérer le montant que vous avez investi. Veuillez consulter la documentation d'offre du fonds avant d'effectuer tout investissement.
Le Ratio de Sharpe mesure le rendement ajusté au risque d'un investissement en comparant son rendement excédentaire par rapport au Bon du Trésor canadien à 3 mois (servant ici de taux sans risque) à sa volatilité. Lors de l'évaluation d'une stratégie d'investissement, le Ratio de Sharpe doit être comparé à celui de son indice de référence et de ses pairs pour évaluer la performance relative. Un ratio plus élevé indique un rendement ajusté au risque supérieur.
Avis important
La présente publication est destinée qu’à titre d’information. Elle ne peut être reproduite ou redistribuée, en tout ou en partie, en aucun cas sans l’accord préalable écrit du Conseil des Gestionnaires Émergents («CGE») ou Fundata. CGE et/ou Fundata croit que l’information divulguée est fiable, mais ne peut en garantir la fiabilité ou l’exhaustivité et ne pourrait être tenue responsable de tout préjudice, direct ou indirect, subi à la suite de leur utilisation. Cette publication ne doit pas être considérée comme une sollicitation visant l’achat ou une offre visant la vente de valeurs mobilières ou de tout autre produit ou service, adressée à toute personne résidant dans une juridiction où une telle sollicitation ou offre serait prohibée en vertu des lois qui s’y appliquent. La performance passée n’est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur des investissements et de leurs revenus peut diminuer ou augmenter. Vous pourriez ne pas récupérer le montant que vous avez investi. Veuillez consulter la documentation d'offre du fonds avant d'effectuer tout investissement.